3 = Alto, 2 = Normal, 1 = Bajo
Por ejemplo, si eres de Aries, entonces sueles ser una persona muy atrevida (3), aunque no muy cariñosa (1). Fíjate qué dice de ti esta tabla, y luego presta atención a lo que dice de las personas que te rodean.
| Aries | Tau | Gém | Cán | Leo | Virgo | Libra | Esc | Sag | Capri | Acuario | Piscis |
Demostración de Cariño | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Osadía / Atrevimiento | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Fidelidad / dedicación | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Coqueteo | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Celos | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Libido | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Jugueteo | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Posesión / egoísmo | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Romanticismo | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Mirà vos.... soy de acuario; hay un par de cosas que coinciden, otras que no.... pero està buena, la tabla... es par difundirla, como lo hiciste.
ResponderEliminarUn saludo